scroll/swipe sideways for more data
sensor mode | resolution | aspect ratio | framerate | codec | datarate | sampling | bit depth | file format | media type | 64GB | comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wide Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Wide Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Wide Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Wide Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Wide Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Wide Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Narrow Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Narrow Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Narrow Lens | 5K (5120 x 2880) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate |
sensor mode | resolution | aspect ratio | framerate | codec | datarate | sampling | bit depth | file format | media type | 64GB | comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wide Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Wide Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Wide Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Wide Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Wide Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
SuperView Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
SuperView Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
SuperView Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Linear Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Linear Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Linear Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Wide Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Wide Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Wide Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Wide Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Wide Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
SuperView Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
SuperView Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
SuperView Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Linear Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Linear Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Linear Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Narrow Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Narrow Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Narrow Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Narrow Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Narrow Lens | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate |
sensor mode | resolution | aspect ratio | framerate | codec | datarate | sampling | bit depth | file format | media type | 64GB | comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperView Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
SuperView Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Wide Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 120p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Wide Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 100p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Wide Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Wide Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Linear Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 120p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 100p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Linear Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 120p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 100p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 120p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 100p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 75 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 73 min | High Bitrate | |
Wide Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 120p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Wide Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 100p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Wide Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Wide Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Linear Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 120p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 100p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Linear Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 120p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 100p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Narrow Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 120p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Narrow Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 100p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 126 min | Low Bitrate | |
Narrow Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate | |
Narrow Lens | 2.7K (2704 x 1520) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | Low Bitrate |
sensor mode | resolution | aspect ratio | framerate | codec | datarate | sampling | bit depth | file format | media type | 64GB | comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wide Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 240p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 97 min | High Bitrate | |
Wide Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 200p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 97 min | High Bitrate | |
Wide Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 120p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Wide Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 100p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Wide Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 117 min | High Bitrate | |
Wide Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 117 min | High Bitrate | |
Wide Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Wide Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Wide Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
SuperView Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 120p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
SuperView Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 100p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
SuperView Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 117 min | High Bitrate | |
SuperView Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 117 min | High Bitrate | |
SuperView Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
SuperView Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
SuperView Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Linear Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 240p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 97 min | High Bitrate | |
Linear Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 200p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 97 min | High Bitrate | |
Linear Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 120p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Linear Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 100p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Linear Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 117 min | High Bitrate | |
Linear Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 117 min | High Bitrate | |
Linear Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Linear Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Linear Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 240p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 97 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 200p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 97 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 120p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 100p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 60p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 117 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 50p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 117 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 30p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 25p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Linear + Horizon Leveling | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 24p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 240p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 97 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 200p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 97 min | High Bitrate | |
Narrow Lens | HD (1920 x 1080) | 16:9 | 120p | H.265/HEVC & H.264/AVC | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | microSD | 120 min | High Bitrate | |
