resolution | codec | sampling | framerate | aspect ratio | bit depth | datarate | file format | media type | 1TB | comment |
---|
resolution | codec | sampling | framerate | aspect ratio | bit depth | datarate | file format | media type | 1TB | comment |
---|
resolution | codec | sampling | framerate | aspect ratio | bit depth | datarate | file format | media type | 1TB | comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K UHD (3840 x 2160) | ARRIRAW | 60p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 21 min | ||||
4K UHD (3840 x 2160) | ARRIRAW | 50p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 25 min | ||||
4K UHD (3840 x 2160) | ARRIRAW | 30p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 43 min | ||||
4K UHD (3840 x 2160) | ARRIRAW | 25p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 51 min | ||||
4K UHD (3840 x 2160) | ARRIRAW | 24p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 53 min | ||||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 60p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 32 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 50p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 38 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 30p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 64 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 25p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 77 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 24p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 80 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes | 4:4:4:4 | 60p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 48 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes | 4:4:4:4 | 50p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 58 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes | 4:4:4:4 | 30p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 96 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes | 4:4:4:4 | 25p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 115 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes | 4:4:4:4 | 24p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 121 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 60p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 72 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 50p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 87 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 30p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 145 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 25p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 172 min | |||
4K UHD (3840 x 2160) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 24p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 181 min |
resolution | codec | sampling | framerate | aspect ratio | bit depth | datarate | file format | media type | 1TB | comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2K (2048 x 1152) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 90p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 75 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 60p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 113 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 50p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 136 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 30p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 226 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 25p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 268 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 24p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 283 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes | 4:4:4:4 | 90p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 113 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes | 4:4:4:4 | 60p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 169 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes | 4:4:4:4 | 50p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 203 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes | 4:4:4:4 | 30p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 339 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes | 4:4:4:4 | 25p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 398 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes | 4:4:4:4 | 24p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 424 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 90p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 169 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 60p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 254 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 50p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 305 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 30p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 508 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 25p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 592 min | |||
2K (2048 x 1152) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 24p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 636 min |
resolution | codec | sampling | framerate | aspect ratio | bit depth | datarate | file format | media type | 1TB | comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD (1920 x 1080) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 90p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 86 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 60p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 129 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 50p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 154 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 30p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 258 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 25p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 304 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes (XQ) | 4:4:4:4 | 24p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 322 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes | 4:4:4:4 | 90p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 128 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes | 4:4:4:4 | 60p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 193 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes | 4:4:4:4 | 50p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 232 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes | 4:4:4:4 | 30p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 386 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes | 4:4:4:4 | 25p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 453 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes | 4:4:4:4 | 24p | 16:9 | 12 bit | MXF | Codex Compact Drive | 483 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 90p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 193 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 60p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 289 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 50p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 347 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 30p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 578 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 25p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 670 min | |||
HD (1920 x 1080) | ProRes (HQ) | 4:2:2 | 24p | 16:9 | 10 bit | MXF | Codex Compact Drive | 723 min |
Datarate: Mb/s = Megabit per second | MB/s = Megabyte per second | Gb/s = Gigabit per second
8 Mb/s = 1 MB/s | 125 MB/s = 1 Gb/s
17:9 aspect ratio for theatrical DCI delivery
16:9 for television and home cinema delivery
4:3 for anamorphic capture with anamorphic lenses
All recording times are estimates and will vary depending on your scene and shooting environment.
If you notice any irregularities please write me a short email with the correct data | CORRECT MY DATA