lens name | focal length | aperture | special | close focus | close focus | image circle | filter thread | length | weight | lens mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laowa | 4 mm | f/2.8 | Fisheye | 0.26' | 8 cm | 23 mm | 25.5 mm | 135 g | MFT | ||
Laowa | 7.5 mm | T2.1 | Cine | 0.4' | 12 cm | 23 mm | 49 mm | 46 mm | 170 g | MFT | |
Laowa | 7.5 mm | f/2.0 | 0.4' | 12 cm | 23 mm | 46 mm | 55 mm | 170 g | MFT | ||
Laowa | 9 mm | T2.9 | Zero-D Cine | 0.4' | 12 cm | 30 mm | 55 mm | 54 mm | 247 g | MFT. E. X | |
Laowa | 9 mm | f/2.8 | Zero-D | 0.4' | 12 cm | 30 mm | 49 mm | 53 mm | 215 g | MFT. E. X. RF | |
Laowa | 10 mm | f/2.0 | Zero-D | 4.72" | 12 cm | 23 mm | 46 mm | 41 mm | 125 g | MFT | |
Laowa | 11 mm | f/4.5 | FF RL | 7.4" | 19 cm | 43.3 mm | 62 mm | 63 mm | 254 g | E. Z. L. M | |
Laowa | 12 mm | T2.9 | Zero-D Cine | 7" | 18 cm | 43.3 mm | 87 mm | 675 g | PL. EF. E | ||
Laowa | 12 mm | f/2.8 | Zero-D | 7" | 18 cm | 43.3 mm | 83 mm | 609 g | EF. RF. F. Z. A. E | ||
Laowa | 14 mm | f/4.0 | FF RL Zero-D | 10.62" | 27 cm | 43.3 mm | 52 mm | 59 mm | 228 g | E. Z. L. M. RF | |
Laowa | 15 mm | f/4.5 | Zero-D Shift | 8" | 20 cm | 65 mm | 79 mm | 597 g | EF. F. RF. Z. E | ||
Laowa | 15 mm | f/4.0 | Wide Angle Macro | 4.8" | 12.2 cm | 43.3 mm | 77 mm | 64 mm | 410 g | EF. F. E. A | |
Laowa | 15 mm | f/2.0 | Zero-D | 0.49' | 15 cm | 43.3 mm | 72 mm | 82 mm | 500 g | E. Z. RF | |
Laowa | 15 mm | T2.1 | Zero-D Cine | 0.49' | 15 cm | 43.3 mm | 77 mm | 91 mm | 540 g | E | |
Laowa | 17 mm | f/4.0 | Ultra-Wide GFX Zero-D | 8" | 20 cm | 55 mm | 86 mm | 124.5 mm | 829 g | G | |
Laowa | 17 mm | f/1.8 | 0.49' | 15 cm | 23 mm | 46 mm | 51 mm | 172 g | MFT | ||
Laowa | 24 mm | f/14 | 2X Macro Probe | 0.8" | 2 cm | 43.3 mm | 408 mm | 474g | PL. EF. E. F | ||
Laowa | 25 mm | f/2.8 | 2.5-5X Ultra Macro | 6.8" | 17.3 cm | 43.3 mm | 65 mm | 400 g | EF. RF. F. Z. A. E | ||
Laowa | 50 mm | f/2.8 | 2x Ultra Macro APO | 5.3" | 13.5 cm | 23 mm | 49 mm | 79 mm | 240 g | MFT | |
Laowa | 60 mm | f/2.8 | 2X Ultra Macro | 7.3" | 18.5 cm | 40 mm | 62 mm | 70 mm | 503 g | EF. F. A. E | |
Laowa | 65 mm | f/2.8 | 2x Macro APO | 6.7" | 17 cm | 30 mm | 52 mm | 100 mm | 335 g | E. M. X | |
Laowa | 100 mm | f/2.8 | 2X Ultra Macro APO | 9.8" | 25 cm | 43.3 mm | 67 mm | 134 mm | 640 g | EF. F. E. R. Z. K | |
Laowa | 105 mm | f/2.0 | Smooth Trans Focus | 35.43" | 90 cm | 43.3 mm | 67 mm | 99 mm | 745 g | EF. F. E. A | |
Laowa Macro Probe Lens | 24 mm MACRO | f/14 | 0.8" | 2 cm | 43.3 mm | 408 mm | 474 g | PL. EF. E. F |
A = Sony A lens mount E = Sony E lens mount EF = Canon Electro Focus lens mount F = Nikon F lens mount FD = Canon FD lens mount G = Fujinon G lens mount L = Leica/Sigma/Panasonic L lens mount M = Leica M lens mount MFT = Micro Four Thirds lens mount R = Leica R lens mount RF = Canon RF lens mount SA = Sigma SA lens mount X = Fujinon X lens mount Z = Nikon Z lens mount
if you notice any irregularities please write me a short email with the correct data | CORRECT MY DATA